국동항 조과 추이 › 고고호
고고호 조과 분석 최근 30일
전남 여수 국동항
국동항 고고호 최근 30일 조황 4일(최근 7일 2일), 평균 8.3일마다 출조. 많이 잡은 어종: 주꾸미.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 2일 | 4일 | — | 평균 8.3일 | 10/19 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/19(월) | 1건 | — | — | 주꾸미 |
| 10/18(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/17(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/16(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/15(목) | 1건 | — | — | 주꾸미 |
| 10/14(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/13(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/12(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/11(일) | 1건 | — | — | 주꾸미 |
| 10/10(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/9(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/8(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/7(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/6(화) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 10월19일고고호 쭈꾸미조황 | 1물 | — | 주꾸미 |
| 10/15 | 10월15일고고호쭈꾸미 | 12물 | — | 주꾸미 |
| 10/11 | 주차편한 고고호 쭈꾸미 10월11일 | 8물 | — | 주꾸미 |
| 9/24 | 9월24일 고고호 | 6물 | — | — |