통영항 조과 추이 › 뉴코리아호
뉴코리아호 조과 분석 최근 30일
경남 통영 통영항
통영항 뉴코리아호 최근 30일 조황 7일(최근 7일 3일), 평균 3.5일마다 출조. 많이 잡은 어종: 갈치, 무늬오징어, 한치.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 3일 | 7일 | — | 평균 3.5일 | 10/4 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/5(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/4(일) | 2건 | — | — | 갈치 |
| 10/3(토) | 2건 | — | — | 갈치 |
| 10/2(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/1(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/30(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/29(화) | 1건 | — | — | 갈치 · 한치 |
| 9/28(월) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 9/27(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/26(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/25(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/24(목) | 2건 | — | — | — |
| 9/23(수) | 2건 | — | — | 갈치 · 무늬오징어 |
| 9/22(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/21(월) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4 | [통영] 오늘 갈치낚시 소수인원이라도 출항 확정입니다 자리여… | 1물 | — | 갈치 |
| 10/4 | 오늘 갈치낚시 소수인원이라도 출항 확정입니다 자리여유있어요… | 1물 | — | 갈치 |
| 10/3 | [통영] 야호!!!내일 소수인원이라도 무조건 출항확정입니다 바… | 무쉬 | — | — |
| 10/3 | 야호!!!내일 소수인원이라도 무조건 출항확정입니다 바다로갑시… | 무쉬 | — | 갈치 |
| 9/29 | 한치가 셋자릿수만큼이나~갈치낚시먼바다로 출항나갑니다 | 11물 | — | 갈치 · 한치 |
| 9/28 | 오늘먼바다로 갈치낚시 출항확정입니다 소수인원이라도 출항합… | 10물 | — | 갈치 |
| 9/24 | [통영] 오늘도 출항합니다 먼바다로 신나게 추석연휴 즐겨볼까… | 6물 | — | — |
| 9/24 | 오늘도 출항합니다 먼바다로 신나게 추석연휴 즐겨볼까요~ | 6물 | — | — |
| 9/23 | [통영] 오늘도내일도 갈치낚시 출항확정입니다 바다로갑시다 추… | 5물 | — | 갈치 · 무늬오징어 |
| 9/23 | 오늘도내일도 갈치낚시 출항확정입니다 바다로갑시다 추석음식… | 5물 | — | 갈치 |
같은 어종(갈치)을 요즘 잘 잡는 배
- 만진스타1호 조과 분석
- 대진호