국동항 조과 추이 › 뉴킹덤호
뉴킹덤호 조과 분석 최근 30일
전남 여수 국동항
국동항 뉴킹덤호 최근 30일 조황 16일(최근 7일 4일), 평균 1.7일마다 출조. 많이 잡은 어종: 갈치.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 4일 | 16일 | — | 평균 1.7일 | 10/4 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/5(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/4(일) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 10/3(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/2(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/1(목) | 1건 | — | — | — |
| 9/30(수) | 2건 | — | — | 갈치 |
| 9/29(화) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 9/28(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/27(일) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 9/26(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/25(금) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 9/24(목) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 9/23(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/22(화) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 9/21(월) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 여수<월드낚시>먼바다 갈치조황!! 마릿수 쿨러조황!! 궂은 날씨… | 1물 | — | 갈치 |
| 10/1 | (여수뉴킹덤) 10월 1일 입항조황. 낱마리라도 나는좋다 0102300… | 13물 | — | — |
| 9/30 | (여수뉴킹덤)9월30일 갈치입항조황! 예약문의 01023004931 | 12물 | — | 갈치 |
| 9/30 | 여수<월드낚시>먼바다 갈치조황~~~ 금요일부터 정상 출항 합니다 | 12물 | — | 갈치 |
| 9/29 | 여수<월드피싱>먼바다 갈치조황 ~~~대장쿨러 만땅 씨알+마릿수 … | 11물 | — | 갈치 |
| 9/27 | 여수<월드낚시> 먼바다 갈치조황 !! 씨알+마릿수 만족스런 출조… | 9물 | — | 갈치 |
| 9/25 | (여수뉴킹덤) 9월25일. 갈치입항조황! #내일4자리났습니다. 토… | 7물 | — | 갈치 |
| 9/24 | 여수<월드피싱>백도권 갈치조황 !! 26(토)요일부터 출항 합니다… | 6물 | — | 갈치 |
| 9/22 | 여수<월드낚시>백도권 갈치조황 ~~ 만족스런 마릿수 쿨러조황 !! | 4물 | — | 갈치 |
| 9/20 | 여수<월드낚시>만바다 갈치조황!! 출조문의 010 8218 6800 | 2물 | — | 갈치 |
같은 어종(갈치)을 요즘 잘 잡는 배
- 만진스타1호 조과 분석
- 대진호