북서풍호
북서풍호 조과 분석 최근 30일
전남 여수 화산항
화산항 북서풍호 최근 30일 조황 4일(최근 7일 3일), 평균 6일마다 출조. 많이 잡은 어종: 감성돔.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 3일 | 4일 | — | 평균 6일 | 10/31 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/31(토) | 1건 | — | — | 감성돔 |
| 10/30(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/29(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/28(수) | 1건 | — | — | 감성돔 |
| 10/27(화) | 1건 | — | — | 감성돔 |
| 10/26(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/25(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/24(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/23(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/22(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/21(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/20(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/19(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/18(일) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/31 | [감성돔 선상흘림] 감성돔 조황! | 13물 | — | 감성돔 |
| 10/28 | [감성돔 선상흘림] 마릿수 감성돔! | 10물 | — | 감성돔 |
| 10/27 | [감성돔 선상흘림] 마릿수 조황! | 9물 | — | 감성돔 |
| 10/13 | [감성돔 선상흘림] 출조 시작! | 10물 | — | 감성돔 |