견내량항 조과 추이 › 유림호
유림호 조과 분석 최근 30일
경남 거제 견내량항
견내량항 유림호 최근 30일 조황 7일(최근 7일 4일), 평균 2.2일마다 출조. 많이 잡은 어종: 갈치.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 4일 | 7일 | — | 평균 2.2일 | 10/5 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/5(월) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 10/4(일) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 10/3(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/2(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/1(목) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 9/30(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/29(화) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 9/28(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/27(일) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 9/26(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/25(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/24(목) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 9/23(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/22(화) | 1건 | — | — | — |
| 9/21(월) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 통영유림) 먼~바다왕갈치 어마어마하게 물어줍니다.7일부터 예… | 2물 | — | 갈치 |
| 10/4 | 통영유림)4일 먼바다왕갈치 다녀왔습니다.오늘5자리예약가능 | 1물 | — | 갈치 |
| 10/1 | 통영유림)2일부터 먼바다왕갈치 출항.예약가능합니다 | 13물 | — | 갈치 |
| 9/29 | 통영유림)10월2일 금요일 부터 출항.예약가능합니다 | 11물 | — | 갈치 |
| 9/27 | 통영유림) 27일 먼바다왕갈치 쿨러조황입니다.오늘예약가능 | 9물 | — | 갈치 |
| 9/24 | 통영유림) 24일 왕갈치 오래간만에 만쿨조황입니다.오늘4자리가… | 6물 | — | 갈치 |
| 9/22 | 거제유림거제 내일출항확정 즐겁게 나가봅시다!!! | 4물 | — | — |
| 7/16 | 얼마남지 않은 한치시즌 같이하실분 연락주세요 | 10물 | — | 한치 |
| 6/27 | 갈치외줄 출항합니다 | 5물 | — | 갈치 |
| 6/27 | 손맛 보고있습니다 | 5물 | — | — |
같은 어종(갈치)을 요즘 잘 잡는 배
- 만진스타1호 조과 분석
- 대진호