통영항 조과 추이 › 통영나룻터낚시
통영나룻터낚시 조과 분석 최근 30일
경남 통영 통영항
통영항 통영나룻터낚시 최근 30일 조황 17일(최근 7일 4일), 평균 1.7일마다 출조. 많이 잡은 어종: 감성돔, 주꾸미.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 4일 | 17일 | — | 평균 1.7일 | 10/21 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/21(수) | 1건 | — | — | 감성돔 · 주꾸미 |
| 10/20(화) | 1건 | — | — | 감성돔 |
| 10/19(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/18(일) | 3건 | — | — | 감성돔 · 주꾸미 |
| 10/17(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/16(금) | 3건 | — | — | 감성돔 |
| 10/15(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/14(수) | 2건 | — | — | 감성돔 |
| 10/13(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/12(월) | 2건 | — | — | 감성돔 |
| 10/11(일) | 3건 | — | — | 감성돔 |
| 10/10(토) | 3건 | — | — | 감성돔 |
| 10/9(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/8(목) | 3건 | — | — | 감성돔 |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | [통영] 계속되는 내만권 감성돔 마릿수 호조황입니다...(덴마) | 3물 | — | 감성돔 · 주꾸미 |
| 10/20 | 내만권 감성돔 마릿수 호조황입니다...(덴마) | 2물 | — | 감성돔 |
| 10/18 | [통영] 계속되는 내만권 감성돔 마릿수 조황입니다...(덴마) | 무쉬 | — | 감성돔 · 주꾸미 |
| 10/18 | 계속되는 내만권 감성돔 마릿수 조황...(덴마) | 무쉬 | — | 감성돔 |
| 10/18 | 계속되는 내만권 감성돔 마릿수 조황입니다...(덴마) | 무쉬 | — | 감성돔 |
| 10/16 | [통영] 내만권 감성돔,뺀찌 마릿수 조황....(덴마) | 13물 | — | 감성돔 |
| 10/16 | 내만권 감성돔,뺀치 마릿수 조황...(덴마) | 13물 | — | 감성돔 |
| 10/16 | 내만권 감성돔,뺀치 마릿수 조황....(덴마) | 13물 | — | 감성돔 |
| 10/14 | [통영] 내만권 감성돔,뺀치 조황입니다...(덴마) | 11물 | — | 감성돔 |
| 10/14 | 내만권 감성돔,뺀치 조황입니다...(덴마) | 11물 | — | 감성돔 |
같은 어종(감성돔)을 요즘 잘 잡는 배
- 뉴성진호 조과 분석
- 통영호낚시레져호